Samsung presenta ufficialmente Galaxy Gear 2 e Galaxy Gear Neo
Tra poche ore o giorni potremo vedere di persona questi dispositivi al MWC di Barcellona, intanto vi mostriamo le ultime foto e la scheda con le specifiche dei due prodotti.
Dopo lo scarso successo del dispositivo Smart indossabile di Samsung, la società è pronta a rifarsi con altri due Smartwatch che tutti si aspettano siano molto superiori al predecessore, il quale ha fatto solo da apripista in questo nuovo mercato.
La differenza maggiore tra i due dispositivi è la fotocamera, mentre il Gear 2 è equipaggiato con una fotocamera da 2MP, il Gear Neo non presenta nessuna fotocamera e probabilmente per questo è anche più leggero: 55 grammi contro i 68 grammi del Gear 2.
Per un dispositivo che viene tenuto al polso 13 grammi potrebbe fare la differenza.
Una differenza meramente estetica invece riguarda i colori, entrambi i modelli saranno disponibili nei colori nero e arancione, mentre solo il Gear 2 sarà disponibile nella colorazione oro e solo il Gear Neo nella colorazione grigia.
Dotati entrambi di accelerometro, giroscopio e cardio frequenzimetro, possono essere un utile alleato per il fitness grazie alle applicazioni compatibili.
Il Bluetooth 4.0 consente una connessione con altri dispositivi a basso dispendio di energia e la batteria interna di 300 mAh dovrebbe (il condizionale è d’obbligo in questi casi) garantire in media 2-3 giorni di autonomia e fino a 6 giorni ad utilizzo ridotto.
Di seguito tutte le specifiche dei prodotti:
Display | 1.63”Super AMOLED (320 x 320) |
Processore | 1.0 GHz Dual Core Processor |
OS | Tizen based wearable platform |
Fotocamera | Gear 2 : 2.0 Megapixel Auto Focus (1920×1080, 1080×1080, 1280×960) Gear 2 Neo : N/A |
Video | Codec: H.264, H.263 Format: 3GP, MP4 HD(720p, @30fps) Playback & Recording |
Audio | Codec: MP3/AAC/AMR/Vorbis Format: MP3, M4A, AAC, OGG |
Funzioni Fotocamera | Auto Focus Camera, Sound & Shot, Location Tags, Signature |
Ulteriori Funzioni | Fitness Features: 1. Heart Rate sensor 2. Pedometer 3. Exercise Standalone Modes: Running, Walking Companion Modes: Cycling, Hiking 4. Sleep&Stress (Downloadable) Music Player with Bluetooth® Headset and Speaker WatchON Remote: Remote Controller via IrLED Sensor Basic Features: - Bluetooth Call, Camera, Notification(SMS, E-mail, Apps) Media Controller, Schedule, Smart Relay, S Voice, Stopwatch, Timer, Weather More Features(Downloadable): - Calculator, ChatON, Flashlight, Quick Settings, Voice Memo Changeable Strap Color Options: - Gear 2 : Charcoal Black, Gold Brown and Wild Orange - Gear 2 Neo : Charcoal Black, Mocha Grey and Wild Orange IP67 Certified Dust and Water Resistant, Noise Cancellation |
App | Banjo, BMW, CNN , Conde Nast, Expedia, eBay, Evernote, Feedly, GARMIN, Glympse, GM (Onstar 4GLTE), iControl, Line,Path, Paypal, RUNTASTIC, Volkswagen, Weather Channel, Under Armour(Map my fitness) |
Servizi Samsung | Samsung Apps |
Connettività | Bluetooth® v4.0 LE, IrLED |
Sensori | Accelerometer, Gyroscope, Heart Rate |
Memoria | RAM: 512MB Storage: 4GB Internal Memory |
Dimensioni | Gear 2 : 36.9 x 58.4x 10.0 mm, 68g Gear 2 Neo : 37.9 x 58.8 x 10.0mm, 55g |
Batteria | Standard Battery, Li-ion 300mAh Typical Usage 2~3 days, Low Usage up to 6 days |
Cosa ne pensate?
Nessun commento:
Posta un commento